- 3
- 2
- 2
- 2
Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
76,40 руб.
Показать оптовые ценыХомут шарнирный GBS Norma 20/18 оцинкованная сталь.
Цена указана без НДС.
Прайс на хомуты можете скачать: http://ural-rekom.tiu.ru/price.html
Хомуты NORMACLAMP® GBS c шарнирным болтом сконструированы в особенности для крепления всасывающих шлангов и шлангов для сжатого воздуха с высокой степенью твердости с пластиковым или стальным армированием. Отличительной особенностью этого хомута является предельно высокое стягивающее усилие.
Обзор размеров, ширины ленты и материалов.
Ширина ленты | Наименование | Диапазон диаметров в мм | Диапазон диаметров в дюймах | Кол-во в упаковке шт. |
18 | GBS 18/18 | 17-19 | 11/16 - 3/4 | 50 |
18 | GBS 20/18 | 19-21 | 3/4 - 13/16 | 50 |
18 | GBS 22/18 | 21-23 | 13/16 - 7/8 | 50 |
18 | GBS 24/18 | 23-25 | 7/8 - 1 | 50 |
18 | GBS 26/18 | 25-27 | 1 - 1 1/16 | 50 |
18 | GBS 28/18 | 27-29 | 1 1/16 - 1 1/8 | 50 |
18 | GBS 30/18 | 29-31 | 1 1/8 - 1 1/4 | 50 |
18 | GBS 33/18 | 31-34 | 1 1/4 - 1 5/16 | 50 |
18 | GBS 36/18 | 34-37 | 1 5/16 - 1 7/16 | 50 |
18 | GBS 39/18 | 37-40 | 1 7/16 - 1 9/16 | 50 |
18 | GBS 42/18 | 40-43 | 1 9/16 - 1 11/16 | 50 |
20 | GBS 45/20 | 43-47 | 1 11/16 - 1 7/8 | 50 |
20 | GBS 49/20 | 47-51 | 1 7/8 - 2 | 50 |
20 | GBS 53/20 | 51-55 | 2 - 2 3/16 | 50 |
20 | GBS 57/20 | 55-59 | 2 3/16 - 2 5/16 | 50 |
20 | GBS 61/20 | 59-63 | 2 5/16 - 2 1/2 | 50 |
20 | GBS 66/20 | 63-68 | 2 1/2 - 2 11/16 | 50 |
25 | GBS 71/25 | 68-73 | 2 11/16 - 2 7/8 | 25 |
25 | GBS 76/25 | 73-79 | 2 7/8 - 3 1/8 | 25 |
25 | GBS 82/25 | 79-85 | 3 1/8 - 3 3/8 | 25 |
25 | GBS 88/25 | 85-91 | 3 3/8 - 3 9/16 | 25 |
25 | GBS 94/25 | 91-97 | 3 9/16 - 3 13/16 | 25 |
25 | GBS 101/25 | 97-104 | 3 13/16 - 4 1/8 | 25 |
25 | GBS 108/25 | 104-112 | 4 1/8 - 4 7/16 | 25 |
25 | GBS 117/25 | 112-121 | 4 7/16 - 4 3/4 | 25 |
25 | GBS 126/25 | 121-130 | 4 3/4 - 5 1/8 | 25 |
30 | GBS 135/30 | 130-140 | 5 1/8 - 5 1/2 | 10 |
30 | GBS 145/30 | 140-150 | 5 1/2 - 5 7/8 | 10 |
30 | GBS 156/30 | 150-162 | 5 7/8 - 6 3/8 | 10 |
30 | GBS 168/30 | 162-174 | 6 3/8 - 6 7/8 | 10 |
30 | GBS 181/30 | 174-187 | 6 7/8 - 7 3/8 | 10 |
30 | GBS 194/30 | 187-200 | 7 3/8 - 7 7/8 | 10 |
30 | GBS 207/30 | 200-213 | 7 7/8 - 8 3/8 | 10 |
30 | GBS 220/30 | 213-226 | 8 3/8 - 8 7/8 | 10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | NORMA |
Страна производитель | Германия |
Тип хомута | Шарнирный |
Область применения хомута | Для шлангов |
Материал хомута | Нержавеющая сталь |
Минимальный диаметр обжатия | 19.0 (мм) |
Максимальный диаметр обжатия | 21.0 (мм) |
Ширина полосы | 18.0 (мм) |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет |